作者:凯飞运营团队 发布时间:2018-09-18
亲爱的主公:
应国家有关法律规定,《三国杀名将传》对游戏内重要玩法的物品产出概率公布如下:
武将招募:
| 系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
| 战将招募 | 绿色品质武将 | 49.95% |
| 蓝色品质武将 | 40.00% | |
| 紫色品质武将 | 10.00% | |
| 橙色品质武将 | 0.05% | |
| 名将招募 | 蓝色品质武将 | 71.95% |
| 紫色品质武将 | 20.00% | |
| 橙色品质武将 | 8.00% | |
| 红色品质武将 | 0.05% | |
| 名将十连 | 蓝、紫品质武将 | 必出 |
| 橙色品质武将 | 80.00% | |
| 红色品质武将 | 0.50% |
割须弃袍活动:
| 系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
| 割须弃袍 | 红装整件 | 0.12% |
| 红装碎片任选*1 | 21.88% | |
| 红装碎片任选*2 | 8.50% | |
| 红装碎片任选*5 | 1.50% | |
| 破军套装整件 | 0.24% | |
| 破军碎片任选*1 | 19.76% | |
| 破军碎片任选*2 | 9.00% | |
| 破军碎片任选*5 | 3.00% | |
| 曹操战袍 | 36.00% |
每日礼包:
| 系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
| 1元礼包 | 郡守印 | 0.500% |
| 刺史印 | 0.250% | |
| 将军印 | 0.125% | |
| 都督印 | 0.050% | |
| 帝皇印 | 0.025% | |
| 春秋、战国 | 1.000% | |
| 礼记、周易 | 0.13% | |
| 龙纹壁 | 1% | |
| 3元礼包 | 郡守印 | 1.500% |
| 刺史印 | 0.750% | |
| 将军印 | 0.375% | |
| 都督印 | 0.188% | |
| 帝皇印 | 0.094% | |
| 春秋、战国 | 5.000% | |
| 礼记、周易 | 0.5% | |
| 龙纹壁 | 1% | |
| 6元礼包 | 郡守印 | 3.000% |
| 刺史印 | 1.500% | |
| 将军印 | 0.750% | |
| 都督印 | 0.375% | |
| 帝皇印 | 0.188% | |
| 春秋、战国 | 10.000% | |
| 礼记、周易 | 1% | |
| 龙纹壁 | 1% |
黄金宝箱:
| 品质 | 物品 | 产出概率 |
| 红装 | 整件 | 0.08% |
| 破军橙装 | 整件 | 0.16% |
| 清霜橙装 | 整件 | 0.16% |
| 真武橙装 | 整件 | 0.16% |
| 惊雷紫装 | 整件 | 0.33% |
| 断魂紫装 | 整件 | 0.33% |
| 稀有精炼石*5 | / | 6.66% |
| 高级精炼石*5 | / | 29.80% |
惊雷紫装 | 碎片 | 8% |
断魂紫装 | 碎片 | 8% |
真武橙装 | 碎片 | 16.50% |
清霜橙装 | 碎片 | 16.50% |
| 破军橙装 | 碎片 | 8.34% |
| 红装 | 碎片 | 6.70% |
身外化身活动:
| 系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
| 身外化身(橙卡紫卡阶段) | 三清化形羽 | 0.12% |
| 元宝*88 | 13.60% | |
| 万能碎片*1 | 24.00% | |
| 元宝*188 | 3.79% | |
| 两仪化形羽 | 0.40% | |
| 元宝*58 | 56.58% | |
| 元宝*666 | 1.51% | |
| 身外化身(红卡橙卡紫卡阶段) | 惊鸿化形羽 | 0.06% |
| 三清化形羽 | 0.12% | |
| 元宝*88 | 13.60% | |
| 两仪化形羽 | 0.40% | |
| 元宝*58 | 56.60% | |
| 元宝*188 | 3.80% | |
| 元宝*666 | 1.52% | |
| 万能碎片*1 | 23.90% |
卧龙观星活动:
| 系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
| 卧龙观星 | 橙色神兽碎片*1 | 20.00% |
| 橙色神兽碎片*2 | 8.00% | |
| 橙色神兽碎片*3 | 2.00% | |
| 橙色神兽整只 | 0.10% | |
| 紫色神兽碎片*1 | 20.00% | |
| 紫色神兽碎片*2 | 8.00% | |
| 紫色神兽碎片*3 | 2.00% | |
| 紫色神兽整只 | 0.10% | |
| 升星丹 | 4.80% | |
| 神兽稀有经验 | 3.00% | |
| 神兽精华*1 | 32.00% |
华容道:
| 系统名称 | 倍率区间(倍) | 对应参赛武将 | 胜率 |
| 华容道 | 10-22 | 甄姬、阿斗、步练师、蔡文姬、邹氏、大乔、潘凤 | 6.5% |
| 5-10 | 小乔、孙尚香、祝融、孟获、曹冲、司马懿、董卓、诸葛瑾、许褚、鲍三娘、吕灵雎 | 14.2% | |
| 5-10 | 韩当、凌统、张飞、关羽、于禁、张春华、于吉、孔融、关银屏、张星彩、袁术 | 14.2% | |
| 2-5 | 张让、甘宁、马超、张郃、陈宫、貂蝉、王异 | 32.55% | |
| 2-5 | 乐进、赵云、孙策、吕布 | 32.55% |
相马:
| 系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
| 相马 | 千里良驹哨 | 0.10% |
| 银马哨 | 36.00% | |
| 元宝*88 | 16.00% | |
| 元宝*188 | 10.00% | |
| 元宝*288 | 8.00% | |
| 元宝*666 | 6.00% | |
| 紫色品质战马 | 2.00% | |
| 紫色品质战马碎片 | 13.90% | |
| 蓝色品质战马 | 8.00% |
关公驯马:
| 系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
| 关公驯马 | 马魂*10 | 26.00% |
| 马魂*50 | 13.00% | |
| 紫色品质战马碎片*1 | 33.00% | |
| 紫色品质战马碎片*5 | 7.00% | |
| 紫色品质战马*1 | 1.00% | |
| 橙色品质战马碎片*1 | 16.50% | |
| 橙色品质战马碎片*5 | 3.00% | |
| 橙色品质战马*1 | 0.50% |
四神宝箱物品:
| 物品 | 产出概率 |
| 四神装备整件 | 0.15% |
| 四神装备碎片*1 | 27.35% |
| 四神装备碎片*2 | 10.62% |
| 四神装备碎片*5 | 1.88% |
| 破军装备整件 | 0.30% |
| 破军装备碎片*1 | 24.70% |
| 破军装备碎片*2 | 11.25% |
| 破军装备碎片*5 | 3.75% |
| 稀有精炼石*5 | 15.00% |
| 稀有精炼石*10 | 5.00% |
原石切割玉石:
| 玉石品质 | 产出概率 |
| 红色品质 | 14% |
| 橙色品质 | 28% |
| 紫色品质 | 58% |
见龙在田活动:
| 核心奖励 | 产出概率 |
| 金将 | 0.25% |
| 金将碎片x1 | 25% |
| 金将碎片x3 | 10% |
| 金将碎片x5 | 4% |
| 金将碎片x10 | 0.75% |
| 蟠螭龙之魂x100 | 20% |
| 蟠螭龙之魂x300 | 8% |
| 蟠螭龙之魂x500 | 3.20% |
| 元宝x200 | 6.25% |
| 元宝x500 | 2.50% |
| 元宝x1000 | 1% |
| 元宝x8888 | 0.25% |
| 金色万能神兵x1 | 10% |
| 春秋x1 | 2.40% |
| 战国x1 | 2.40% |
| 礼记x1 | 1% |
| 周易x1 | 1% |
| 青龙原石x1 | 0.50% |
| 玄武原石x1 | 0.50% |
| 白虎原石x1 | 0.50% |
| 朱雀原石x1 | 0.50% |
祈灵活动:
| 奖励 | 产出概率 |
| 整红神兽 | 0.1% |
| 整橙神兽 | 0.1% |
| 红神兽碎片 | 27.2% |
| 橙神兽碎片 | 27.2% |
| 圣灵之息 | 27.2% |
| 神兽精华 | 13.6% |
| 神兽升星石 | 4.6% |
周卡、月卡掉落概率:
| 奖励 | 概率 |
| 卧龙观星盘 | 2.4% |
| 红羽穿心箭 | 2.4% |
| 玄天八卦 | 4.8% |
| 金丝套马索 | 2.4% |
| 蟠螭龙纹壁 | 2.4% |
镜花水月活动:
| 奖励 | 产出概率 |
| 金色变身卡x1 | 0.1% |
| 灵镜碎片x5 | 10% |
| 灵镜碎片x10 | 12% |
| 灵镜碎片x20 | 13% |
| 春秋x1 | 5.63% |
| 战国x1 | 5.63% |
| 礼记x1 | 1.87% |
| 周易x1 | 1.87% |
| 青龙原石x1 | 0.5% |
| 玄武原石x1 | 0.5% |
| 白虎原石x1 | 0.5% |
| 白虎原石x1 | 0.5% |
| 烛龙原石x1 | 0.5% |
| 精卫原石x1 | 0.5% |
| 玉魂x100 | 9% |
| 玉魂x200 | 5.5% |
| 玉魂x300 | 2.5% |
| 元宝x100 | 9.6% |
| 元宝x200 | 4.8% |
| 元宝x6666 | 0.5% |
| 玄天八卦x2 | 3.75% |
| 卧龙占星盘x1 | 3.75% |
| 红羽穿心箭x1 | 3.75% |
| 金丝套马索x1 | 3.75% |
飞龙在天活动:
| 奖励 | 产出概率 |
| 晋将整将*1 | 0.10% |
| 晋将碎片*1 | 13.50% |
| 晋将碎片*3 | 6.50% |
| 晋将碎片*5 | 3.00% |
| 五行灵尘*100 | 20.00% |
| 五行灵尘*300 | 10.00% |
| 五行灵尘*500 | 5.00% |
| 元宝x100 | 20.00% |
| 元宝x300 | 10.00% |
| 元宝x500 | 5.00% |
| 元宝x6666 | 0.20% |
| 金色万能神兵x1 | 6.70% |
花灯庙会活动
欢乐抽奖奖励掉落:
| 道具 | 概率 |
| 红将碎片任选箱*1 | 18.145% |
| 红将碎片任选箱*2 | 3.000% |
| 红将碎片任选箱*3 | 1.000% |
| 红将整将随机*1 | 0.010% |
| 玄天八卦*2 | 5.000% |
| 红羽穿心箭*1 | 5.000% |
| 卧龙占星盘*1 | 5.000% |
| 金丝套马索*1 | 5.000% |
| 春秋 | 2.000% |
| 战国*1 | 2.000% |
| 高级精炼石*5 | 22.000% |
| 高级精炼石*10 | 6.000% |
| 真武装备碎片随机*1 | 8.500% |
| 清霜装备碎片随机*1 | 8.000% |
| 破军装备碎片随机*1 | 2.000% |
| 红装随机碎片*1 | 1.000% |
| 真武装备整件随机*1 | 0.150% |
| 清霜装备整件随机*1 | 0.150% |
| 破军装备整件随机*1 | 0.010% |
| 红装整件随机*1 | 0.005% |
| 橙色锦囊随机*1 | 0.020% |
| 红色锦囊随机*1 | 0.010% |
| 橙色万能神兵*1 | 0.500% |
| 红色万能神兵*1 | 0.200% |
| 武将养成任选箱*1 | 5.000% |
| 橙色宝物整件随机*1 | 0.300% |
舞台打赏奖励掉落:
| 道具 | 概率 |
| 元宝*188 | 12.40% |
| 元宝*288 | 17.13% |
| 元宝*666 | 4.76% |
| 神兵进阶石*500 | 9.51% |
| 神兵进阶石*1000 | 5.71% |
| 洗练石任选箱*50 | 5.71% |
| 高级精炼石*20 | 9.51% |
| 金砚台*20 | 9.51% |
| 红将碎片任选箱*5 | 9.51% |
| 原石任选箱*1 | 2.85% |
| 礼记*1 | 2.85% |
| 周易*1 | 2.85% |
| 神秘将星*1 | 3.33% |
| 花灯香袋*10 | 2.85% |
| 花灯香袋*30 | 1.14% |
| 花灯香袋*100 | 0.38% |
花灯礼券随机箱:
| 道具 | 概率 |
| 花灯礼券9折*1 | 45.00% |
| 花灯礼券7折*1 | 35.00% |
| 花灯礼券5折*1 | 20.00% |
之后有需要公示概率的新功能,我们会在本文补充!
凯飞运营团队
2019年11月20日
下一条:没有了